![]() |
Ik ben bij: Home - PC Trainingen - Office trainingen - Excel trainingen |
||||
Microsoft Excel trainingen |
||||
Rekenen op de PC met Excel |
||||
Na deze trainingen gaat u meer in minder tijd doen. Vol vertrouwen kunt u rekenschema's en modellen in Excel maken, want u weet de handige hulpjes van Excel direct te vinden. Uw vaardigheid in Excel wordt aanzienlijk vergroot. Met het heldere cursusboek bij de hand zakt de aangeleerde kennis niet snel weg. |
||||
| Klik op onderstaande Excel trainingen voor meer informatie. Wilt u tijd besparen? Kunt u niet een hele dag training volgen? Wellicht zijn de Excel Workshops wat voor u. De workshops duren een halve dag zodat u genoeg tijd over hebt voor uw eigen werk. | ||||
| Training | Duur | Prijs per persoon | ||
| MS Excel Basis | 2 dagen | € 305,00 per dag | ||
| MS Excel 2007 - 2010 Basis | 2 dagen | € 305,00 per dag | ||
| MS Excel Gevorderd A | 1 dag | € 325,00 per dag | ||
| MS Excel Gevorderd B | 1 dag | € 325,00 per dag | ||
| MS Excel Gevorderd Extra | 1 dag | € 325,00 per dag | ||
| MS Excel 2007 - 2010 Gevorderd A | 1 dag | € 325,00 per dag | ||
| MS Excel 2007 - 2010 Gevorderd B | 1 dag | € 325,00 per dag | ||
| MS Excel 2007 - 2010 Gevorderd Extra | 1 dag | € 325,00 per dag | ||
| MS Excel VBA | 3 dagen | € 425,00 per dag | ||
| MS Excel 2007 - 2010 VBA | 3 dagen | € 425,00 per dag | ||
| Upgrade MS Excel 2007 - 2010 | 1 dag | € 325,00 per dag | Vraag naar onze kortingsstaffel. Snel geld verdienen wil iedereen! | |
Niveau meter voor Excel |
||||
| Met de Niveau meter weet u in een paar minuten welke training u het beste kunt volgen. Meet uw niveau in Excel. | ||||
| ACM Training Copyright 2009 | T: 020 644 15 15 E: info@acmtraining.com |